题库管理
管理平台的题库系统,包括考试科目管理、题目管理和用户自创题目审核。
访问路径
- 考试科目:
/admin/qb_exams - 题目审核:
/admin/qb_reviews
admin和operator均可访问。题目审核菜单项会显示待审核数量的角标。
考试科目管理
科目列表
科目按「分组标签」(level 字段)分组展示,相同标签的科目归到一组,每组显示科目数量和类型名称。
表格列
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 科目名称 | 科目名称(含考试类型名称) |
| 代码 | 科目唯一编码 |
| 题数 | 已通过审核的题目数量 |
| 时长 | 考试时长(分钟) |
| 分类 | 知识点分类(最多显示 3 个) |
| 操作 | 管理题目、编辑、删除 |
创建/编辑科目
| 字段 | 说明 | 验证 |
|---|---|---|
| 科目名称 | 考试科目名称 | 必填 |
| 科目代码 | 唯一编码 | 必填,唯一 |
| 考试类型名称 | 类型标识(如「等级考试」) | 可选 |
| 分组标签 | 相同标签归到一组 | 必填 |
| 排序 | 显示顺序 | 数字 |
| 考试时长 | 以分钟为单位 | 最少 10 分钟,步长 5 |
| 科目描述 | 科目简介 | 多行文本 |
| 知识点分类 | 知识点标签 | 回车添加,JSON 数组存储 |
题目管理
题目嵌套在考试科目下管理。
访问路径
/admin/qb_exams/:exam_id/qb_questions
页面顶部
- 返回按钮
- 当前科目名称
- 题目数量统计
题目列表
| 列 | 说明 |
|---|---|
| # | 序号 |
| 题目内容 | 截断显示前 60 字符 |
| 分类 | 所属知识点分类 |
| 类型 | 题型徽章(单选/多选/判断) |
| 答案 | 正确答案(A/B/C/D 或 正确/错误) |
| 操作 | 编辑、删除 |
添加题目
点击「添加题目」打开弹窗表单:
| 字段 | 说明 | 验证 |
|---|---|---|
| 题型 | 单选题/多选题/判断题 | 选择题时显示选项 |
| 分类 | 知识点分类 | 文本输入 |
| 排序 | 题目顺序 | 默认为当前题目总数 |
| 题目内容 | 题干 | 必填 |
| 选项 A/B/C/D | 四个选项(判断题时隐藏) | 四格输入框 |
| 正确答案 | 选择题选 A/B/C/D,判断题选正确/错误 | 必填 |
| 解析 | 答案解析说明 | 多行文本 |
用户自创题目审核
用户可以在前端提交自创题目,提交后状态为 pending,需要经过后台审核才能加入题库。
审核列表
访问路径:/admin/qb_reviews
状态 Tab 切换
| Tab | 说明 |
|---|---|
| 待审核 | 用户提交等待审核的题目(带数量角标) |
| 已拒绝 | 审核被拒绝的题目(带数量角标) |
| 已通过 | 审核通过的题目 |
审核操作
- 单条审核:通过/拒绝按钮
- 拒绝时弹出弹窗,可填写拒绝原因
- 批量审核:全选复选框 + 批量通过/批量拒绝
- 查看详情:查看题目完整内容和审核信息
- 重新通过:已拒绝的题目可以重新审核通过
详情页布局
左侧(8列):
- 题目类型/科目/分类徽章
- 题目内容
- 选项列表(正确答案高亮显示)
- 正确答案
- 答案解析
- 如被拒绝,显示拒绝原因卡片
右侧(4列):
- 提交者信息(头像 + 用户名)
- 提交时间
- 审核时间
- 审核操作按钮(通过/拒绝)
提示
建议拒绝用户题目时填写详细的拒绝原因,帮助用户理解问题所在并改进提交质量。